Datos base
Los avisos detrás de cada cifra.
1.058 avisos de arriendo de departamentos con superficie informada. Cada fila es un aviso publicado: el precio por m² resulta de dividir el arriendo por la superficie.
| Aviso | Comuna | Sector | Arriendo | m² | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriendo Departamento Amoblado en Playa Amarilla, Concón | Concón | Costa de Montemar | $450.000 | 80 | $5.625 |
| Las Condes San Martin de Zamora Domingo Bondi Amoblado | Las Condes | Rotonda Atenas / Colón | $850.000 | 150 | $5.667 |
| Las Condes, Av. Américo Vespucio Sur / Martín de Zamora | Las Condes | Rotonda Atenas / Colón | $850.000 | 135 | $6.296 |
| Las Condes, Av. Américo Vespucio Sur / Martín de Zamora | Las Condes | Escuela Militar | $850.000 | 135 | $6.296 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, 2D1B Ñuñoa | Cercano a Metro Ñuble y R. de Araya (181011) | Ñuñoa | Metro Ñuble | $315.000 | 50 | $6.300 |
| Las Condes, Sebastián Elcano, Metro Militar / Metro Manquehu | Las Condes | Escuela Militar | $680.000 | 105 | $6.476 |
| Departamento Monseñor Eyzaguirre Irarrazaval Metro | Ñuñoa | Monseñor Eyzaguirre | $600.000 | 92 | $6.522 |
| Departamento En Arriendo Nuñoa | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $540.000 | 80 | $6.750 |
| Ñuñoa Pedro Torres Julio Zegers Metro Villa Frei | Ñuñoa | Villa Frei | $600.000 | 85 | $7.059 |
| Ñuñoa Pedro Torres Julio Zegers Metro Villa Frei | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $600.000 | 85 | $7.059 |
| Departamento 1D,1B con Estacionamiento - Ñuñoa. | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $490.000 | 69 | $7.101 |
| Hermoso Amplio Luninoso Plaza Egaña Ñuñoa | Ñuñoa | Plaza Egaña | $800.000 | 112 | $7.143 |
| Departamento en Ñuñoa | Ñuñoa | Metro Ñuble | $600.000 | 83 | $7.229 |
| Departamento en Ñuñoa | Ñuñoa | Estadio Nacional | $600.000 | 83 | $7.229 |
| Las Condes, Los Militares , Las Condes, Chile | Las Condes | Nueva Las Condes / Kennedy / Cerro Colorado | $670.000 | 90 | $7.444 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Metro irarrazaval | Ñuñoa | Irarrázaval | $450.000 | 60 | $7.500 |
| Arriendo Departamento en Concón, Bosques de Montemar | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $680.000 | 90 | $7.556 |
| Ñuñoa, Enrique Richard / Metro Chile España | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $650.000 | 85 | $7.647 |
| Ñuñoa, Enrique Richard / Metro Chile España | Ñuñoa | Chile España | $650.000 | 85 | $7.647 |
| Hermoso Departamento Amoblado Irarrazabal Ñuñoa | Ñuñoa | Monseñor Eyzaguirre | $600.000 | 78 | $7.692 |
| Espectacular Depto Amoblado 130 Mts / 2D+3B+Providencia (Departamento) | Providencia | Salvador | $999.999 | 130 | $7.692 |
| Hermoso Departamento Av Las Condes Club Palestino Las Conde | Las Condes | Nueva Las Condes / Kennedy / Cerro Colorado | $740.000 | 96 | $7.708 |
| Departamento en Ñuñoa | Ñuñoa | Monseñor Eyzaguirre | $700.000 | 90 | $7.778 |
| Ñuñoa, España / Av. Simón Bolívar Ñuñoa | Ñuñoa | Chile España | $700.000 | 90 | $7.778 |
| Ñuñoa, España / Av. Simón Bolívar Ñuñoa | Ñuñoa | Simón Bolívar | $700.000 | 90 | $7.778 |
| Departamento 1D,1B con Estacionamiento - Ñuñoa. | Ñuñoa | Chile España | $490.000 | 63 | $7.778 |
| Amplio Departamento 3D +2B / Eliodoro Yáñez / Metro Salvador | Providencia | Salvador | $661.277 | 85 | $7.780 |
| Departamento | Edificio Vista Montemar 1 | Concón. | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $470.000 | 60 | $7.833 |
| Departamento en Arriendo en Las Condes, Kennedy / Presidente Riesco | Las Condes | Nueva Las Condes / Kennedy / Cerro Colorado | $2.200.000 | 280 | $7.857 |
| Departamento en Arriendo en Las Condes, Kennedy / Presidente Riesco | Las Condes | Escuela Militar | $2.200.000 | 280 | $7.857 |
