Detalle por sector
El precio cambia de una esquina a otra.
66 sectores en 15 comunas, agrupados a partir de avisos contiguos y ubicados en el mapa. La barra muestra la mitad central del mercado y la marca vertical es la mediana del sector.
Cada círculo es un sector ubicado en su centroide: el tamaño sigue el precio por m². Los pines son los proyectos en venta del portal: verde si la venta es en verde, rojo si la entrega es inmediata y azul cuando el proyecto calza con el radar de compra en la vista por comuna y con los supuestos que dejaste guardados en él, un rango entre el precio objetivo y el precio de flujo cero y un tope de 5.000 UF. Los rombos violetas son los edificios multifamily en arriendo: al abrirlos muestran su operador y la oferta de departamentos con precios y superficies. El mapa abre en Santiago y Concón aparece al alejar.
| Sector | Comuna | UF/m² | $/m² | Rango p25–p75 | Mediana | Avisos | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Las Condes / Kennedy / Cerro Colorado | Las Condes | 0,4234 | $17.500 | $1.100.000 | 79 | Alta | |
| La Dehesa | Lo Barnechea | 0,4113 | $17.000 | $1.500.000 | — | Comunal | |
| Lo Barnechea Centro | Lo Barnechea | 0,4113 | $17.000 | $1.500.000 | — | Comunal | |
| Los Trapenses | Lo Barnechea | 0,4113 | $17.000 | $1.500.000 | — | Comunal | |
| Metro Alcántara / Bilbao | Las Condes | 0,3962 | $16.374 | $1.361.277 | 36 | Alta | |
| Los Dominicos | Las Condes | 0,3924 | $16.216 | $1.200.000 | 17 | Media | |
| Vitacura Centro | Vitacura | 0,3847 | $15.900 | $1.950.000 | — | Comunal | |
| Alonso de Córdova | Vitacura | 0,3847 | $15.900 | $1.950.000 | — | Comunal | |
| Borde Río / Santa María de Manquehue | Vitacura | 0,3847 | $15.900 | $1.950.000 | — | Comunal | |
| Lo Curro | Vitacura | 0,3847 | $15.900 | $1.950.000 | — | Comunal | |
| Pocuro | Providencia | 0,3839 | $15.865 | $985.000 | 14 | Media | |
| Las Lilas / Av. Lyon | Providencia | 0,3758 | $15.532 | $970.000 | 31 | Alta | |
| Tobalaba / Costanera Center | Providencia | 0,3651 | $15.089 | $990.000 | 30 | Alta | |
| Escuela Militar | Las Condes | 0,3603 | $14.890 | $1.300.000 | 56 | Alta | |
| Manuel Montt | Providencia | 0,3563 | $14.727 | $850.000 | 33 | Alta | |
| Inés de Suárez | Providencia | 0,3549 | $14.667 | $1.000.000 | 15 | Media | |
| Pedro de Valdivia / Los Leones | Providencia | 0,3514 | $14.525 | $965.000 | 8 | Acotada | |
| El Golf / San Damián / Alonso de Córdova | Las Condes | 0,3512 | $14.516 | $1.250.000 | 13 | Media | |
| San Carlos de Apoquindo | Las Condes | 0,3512 | $14.516 | $1.400.000 | 15 | Media | |
| Rotonda Atenas / Colón | Las Condes | 0,3512 | $14.516 | $1.135.000 | 45 | Alta | |
| Las Tranqueras | Las Condes | 0,3413 | $14.104 | $1.300.000 | 10 | Acotada | |
| Irarrázaval | Ñuñoa | 0,3323 | $13.732 | $550.000 | 86 | Alta | |
| Plaza Ñuñoa | Ñuñoa | 0,3250 | $13.432 | $740.000 | 79 | Alta | |
| Chile España | Ñuñoa | 0,3176 | $13.125 | $625.000 | 50 | Alta | |
| San Eugenio | Ñuñoa | 0,3150 | $13.019 | $510.000 | 25 | Alta | |
| Monseñor Eyzaguirre | Ñuñoa | 0,3111 | $12.857 | $600.000 | 43 | Alta | |
| Salvador | Providencia | 0,3097 | $12.800 | $867.926 | 25 | Alta | |
| Bellavista | Providencia | 0,3097 | $12.800 | $790.000 | 13 | Media | |
| Plaza Egaña | Ñuñoa | 0,3051 | $12.609 | $680.000 | 45 | Alta | |
| Simón Bolívar | Ñuñoa | 0,2873 | $11.876 | $950.000 | 13 | Media | |
| Villa Frei | Ñuñoa | 0,2873 | $11.876 | $670.000 | 31 | Alta | |
| Parque Botánico | Ñuñoa | 0,2871 | $11.864 | $650.000 | 23 | Media | |
| Centro / La Boca / Higuerillas / Blanca Estela | Concón | 0,2852 | $11.789 | $725.000 | 14 | Media | |
| Zañartu | Ñuñoa | 0,2807 | $11.600 | $495.958 | 41 | Alta | |
| Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | Concón | 0,2746 | $11.351 | $690.000 | 49 | Alta | |
| Estadio Nacional | Ñuñoa | 0,2695 | $11.137 | $560.000 | 46 | Alta | |
| Metro Ñuble | Ñuñoa | 0,2662 | $11.000 | $490.000 | 43 | Alta | |
| Costa de Montemar | Concón | 0,2623 | $10.839 | $695.000 | 30 | Alta | |
| Ciudad Empresarial | Huechuraba | 0,2565 | $10.600 | $670.000 | — | Comunal | |
| Pedro Fontova | Huechuraba | 0,2565 | $10.600 | $670.000 | — | Comunal | |
| El Rosal / Santa Marta | Huechuraba | 0,2565 | $10.600 | $670.000 | — | Comunal | |
| Vicuña Mackenna | La Florida | 0,2371 | $9.800 | $440.000 | — | Comunal | |
| Rojas Magallanes | La Florida | 0,2371 | $9.800 | $440.000 | — | Comunal | |
| Los Quillayes / San José de la Estrella | La Florida | 0,2371 | $9.800 | $440.000 | — | Comunal | |
| Macul Alto | Macul | 0,2323 | $9.600 | $462.000 | — | Comunal | |
| Vicuña Mackenna / Macul | Macul | 0,2323 | $9.600 | $462.000 | — | Comunal | |
| Ex Pedagógico | Macul | 0,2323 | $9.600 | $462.000 | — | Comunal | |
| Centro Histórico | Santiago | 0,2202 | $9.100 | $400.000 | — | Comunal | |
| Barrio Brasil | Santiago | 0,2202 | $9.100 | $400.000 | — | Comunal | |
| Barrio República | Santiago | 0,2202 | $9.100 | $400.000 | — | Comunal | |
| Barrio Italia | Santiago | 0,2202 | $9.100 | $400.000 | — | Comunal | |
| Centro de San Joaquín | San Joaquín | 0,2178 | $9.000 | $420.000 | — | Comunal | |
| La Legua | San Joaquín | 0,2178 | $9.000 | $420.000 | — | Comunal | |
| Vicuña Mackenna / Carlos Valdovinos | San Joaquín | 0,2178 | $9.000 | $420.000 | — | Comunal | |
| Patronato | Recoleta | 0,2105 | $8.700 | $450.000 | — | Comunal | |
| Cerro Blanco | Recoleta | 0,2105 | $8.700 | $450.000 | — | Comunal | |
| Einstein / Recoleta Norte | Recoleta | 0,2105 | $8.700 | $450.000 | — | Comunal | |
| Centro de San Miguel | San Miguel | 0,2081 | $8.600 | $400.000 | — | Comunal | |
| Lo Vial | San Miguel | 0,2081 | $8.600 | $400.000 | — | Comunal | |
| Ciudad del Niño | San Miguel | 0,2081 | $8.600 | $400.000 | — | Comunal | |
| Centro de Independencia | Independencia | 0,2057 | $8.500 | $356.000 | — | Comunal | |
| Plaza Chacabuco | Independencia | 0,2057 | $8.500 | $356.000 | — | Comunal | |
| Juan Antonio Ríos | Independencia | 0,2057 | $8.500 | $356.000 | — | Comunal | |
| USACH / Barrio Universitario | Estación Central | 0,1887 | $7.800 | $295.000 | — | Comunal | |
| Centro de Estación Central | Estación Central | 0,1887 | $7.800 | $295.000 | — | Comunal | |
| Los Nogales | Estación Central | 0,1887 | $7.800 | $295.000 | — | Comunal |
Alta: 25 avisos o más · Media: 12 a 24 · Acotada: 8 a 11. Con menos de 8 avisos el sector no se publica. Los sectores marcados «Comunal» aún no tienen medición propia y muestran la mediana de su comuna hasta que la muestra alcance. Conchalí y Pudahuel no publican cifra al corte.
