← Volver al índiceVer avisos usados
Comuna · Metropolitana
Providencia
UF/m² al mes
0,3508
$14.500 por m²
Arriendo mediano
$908.000
superficie típica 70 m²
Avisos
240
34 sitios de origen
Rango p25–p75
$11.600 – $17.500
por m² al mes
p25mediana $14.500p75
Sectores de la comuna
Barrio por barrio en Providencia.
| Sector | Comuna | UF/m² | $/m² | Rango p25–p75 | Mediana | Avisos | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pocuro | Providencia | 0,3839 | $15.865 | $985.000 | 14 | Media | |
| Las Lilas / Av. Lyon | Providencia | 0,3758 | $15.532 | $970.000 | 31 | Alta | |
| Tobalaba / Costanera Center | Providencia | 0,3651 | $15.089 | $990.000 | 30 | Alta | |
| Manuel Montt | Providencia | 0,3563 | $14.727 | $850.000 | 33 | Alta | |
| Inés de Suárez | Providencia | 0,3549 | $14.667 | $1.000.000 | 15 | Media | |
| Pedro de Valdivia / Los Leones | Providencia | 0,3514 | $14.525 | $965.000 | 8 | Acotada | |
| Salvador | Providencia | 0,3097 | $12.800 | $867.926 | 25 | Alta | |
| Bellavista | Providencia | 0,3097 | $12.800 | $790.000 | 13 | Media |
Fuente: índice de precios de arriendo de Aguila Inmobiliaria, datos al corte · ver ficha de la comuna
