Modelo inversionista
Cuánto conviene pagar por metro cuadrado.
Precio de compra que deja la rentabilidad exigida sobre el capital propio, una vez pagada la cuota completa del crédito. Al mover cualquier supuesto, todo el modelo se recalcula.
Crédito 80% a 25 años, tasa 3,5% · rentabilidad objetivo 4,0% · aporte mensual del inversionista 10% de la cuota
Radar de compraProyectos en venta que calzan con el precio objetivoAvisos de proyectos en venta cuyo UF/m² queda entre el precio objetivo y el precio de flujo cero, analizados por comuna y por sector.Ver radar →Supuestos editables
Factor anual de la cuota 6,0075% del crédito
Capital propio 22,0% del precio
Precio por comuna
Las 17 comunas de la edición: 15 con cifra publicable y 2 sin muestra suficiente al corte. La base es la mediana comunal de los avisos activos.
| Comuna | Arriendo UF/m² | NOI UF/m² año | Precio objetivo UF/m² | Años de arriendo | Flujo cero UF/m² | Con aporte UF/m² | Depto típico UF | Depto c/ aporte UF | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Condes | 0,4113 | 4,22 | 74,2 | 15,0 | 87,8 | 97,6 | 5.567 | 7.318 | 438 |
| Lo Barnechea | 0,4113 | 4,22 | 74,2 | 15,0 | 87,8 | 97,6 | 5.938 | 7.805 | 57 |
| Vitacura | 0,3847 | 3,95 | 69,4 | 15,0 | 82,1 | 91,3 | 9.580 | 12.593 | 98 |
| Providencia | 0,3508 | 3,60 | 63,3 | 15,0 | 74,9 | 83,2 | 4.431 | 5.825 | 240 |
| Ñuñoa | 0,2928 | 3,00 | 52,8 | 15,0 | 62,5 | 69,4 | 2.641 | 3.472 | 624 |
| Concón | 0,2686 | 2,76 | 48,5 | 15,0 | 57,3 | 63,7 | 3.198 | 4.205 | 114 |
| Huechuraba | 0,2565 | 2,63 | 46,3 | 15,0 | 54,8 | 60,8 | 3.054 | 4.015 | 34 |
| La Florida | 0,2371 | 2,43 | 42,8 | 15,0 | 50,6 | 56,2 | 1.925 | 2.531 | 387 |
| Macul | 0,2323 | 2,38 | 41,9 | 15,0 | 49,6 | 55,1 | 2.054 | 2.700 | 194 |
| Santiago | 0,2202 | 2,26 | 39,7 | 15,0 | 47,0 | 52,2 | 1.748 | 2.298 | 870 |
| San Joaquín | 0,2178 | 2,23 | 39,3 | 15,0 | 46,5 | 51,7 | 1.729 | 2.273 | 36 |
| Recoleta | 0,2105 | 2,16 | 38,0 | 15,0 | 44,9 | 49,9 | 1.975 | 2.596 | 97 |
| San Miguel | 0,2081 | 2,13 | 37,5 | 15,0 | 44,4 | 49,4 | 1.877 | 2.468 | 285 |
| Independencia | 0,2057 | 2,11 | 37,1 | 15,0 | 43,9 | 48,8 | 1.596 | 2.098 | 182 |
| Estación Central | 0,1887 | 1,94 | 34,1 | 15,0 | 40,3 | 44,8 | 1.362 | 1.791 | 313 |
| Conchalí | Sin muestra publicable al corte | ||||||||
| Pudahuel | Sin muestra publicable al corte | ||||||||
Detalle por sector
66 sectores ordenados de mayor a menor precio objetivo. Los barrios sin medición propia usan la mediana de su comuna y quedan marcados como «Comunal». El depto típico usa la superficie mediana de los avisos del sector.
| Sector | Comuna | Arriendo UF/m² | NOI UF/m² año | Precio objetivo UF/m² | Años de arriendo | Flujo cero UF/m² | Con aporte UF/m² | Depto típico UF | Depto c/ aporte UF | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Las Condes / Kennedy / Cerro Colorado | Las Condes | 0,4234 | 4,34 | 76,4 | 15,0 | 90,4 | 100,4 | 5.348 | 7.031 | Alta |
| La Dehesa | Lo Barnechea | 0,4113 | 4,22 | 74,2 | 15,0 | 87,8 | 97,6 | 5.938 | 7.805 | Comunal |
| Lo Barnechea Centro | Lo Barnechea | 0,4113 | 4,22 | 74,2 | 15,0 | 87,8 | 97,6 | 5.938 | 7.805 | Comunal |
| Los Trapenses | Lo Barnechea | 0,4113 | 4,22 | 74,2 | 15,0 | 87,8 | 97,6 | 5.938 | 7.805 | Comunal |
| Metro Alcántara / Bilbao | Las Condes | 0,3962 | 4,06 | 71,5 | 15,0 | 84,6 | 94,0 | 5.505 | 7.236 | Alta |
| Los Dominicos | Las Condes | 0,3924 | 4,03 | 70,8 | 15,0 | 83,8 | 93,1 | 4.602 | 6.049 | Media |
| Vitacura Centro | Vitacura | 0,3847 | 3,95 | 69,4 | 15,0 | 82,1 | 91,3 | 9.580 | 12.593 | Comunal |
| Alonso de Córdova | Vitacura | 0,3847 | 3,95 | 69,4 | 15,0 | 82,1 | 91,3 | 9.580 | 12.593 | Comunal |
| Borde Río / Santa María de Manquehue | Vitacura | 0,3847 | 3,95 | 69,4 | 15,0 | 82,1 | 91,3 | 9.580 | 12.593 | Comunal |
| Lo Curro | Vitacura | 0,3847 | 3,95 | 69,4 | 15,0 | 82,1 | 91,3 | 9.580 | 12.593 | Comunal |
| Pocuro | Providencia | 0,3839 | 3,94 | 69,3 | 15,0 | 81,9 | 91,1 | 5.126 | 6.738 | Media |
| Las Lilas / Av. Lyon | Providencia | 0,3758 | 3,86 | 67,8 | 15,0 | 80,2 | 89,1 | 4.340 | 5.705 | Alta |
| Tobalaba / Costanera Center | Providencia | 0,3651 | 3,75 | 65,9 | 15,0 | 77,9 | 86,6 | 4.743 | 6.235 | Alta |
| Escuela Militar | Las Condes | 0,3603 | 3,70 | 65,0 | 15,0 | 76,9 | 85,5 | 5.656 | 7.435 | Alta |
| Manuel Montt | Providencia | 0,3563 | 3,66 | 64,3 | 15,0 | 76,1 | 84,5 | 3.986 | 5.240 | Alta |
| Inés de Suárez | Providencia | 0,3549 | 3,64 | 64,0 | 15,0 | 75,8 | 84,2 | 4.803 | 6.313 | Media |
| Pedro de Valdivia / Los Leones | Providencia | 0,3514 | 3,61 | 63,4 | 15,0 | 75,0 | 83,4 | 4.756 | 6.252 | Acotada |
| El Golf / San Damián / Alonso de Córdova | Las Condes | 0,3512 | 3,60 | 63,4 | 15,0 | 75,0 | 83,3 | 4.690 | 6.165 | Media |
| San Carlos de Apoquindo | Las Condes | 0,3512 | 3,60 | 63,4 | 15,0 | 75,0 | 83,3 | 6.338 | 8.331 | Media |
| Rotonda Atenas / Colón | Las Condes | 0,3512 | 3,60 | 63,4 | 15,0 | 75,0 | 83,3 | 5.260 | 6.915 | Alta |
| Las Tranqueras | Las Condes | 0,3413 | 3,50 | 61,6 | 15,0 | 72,9 | 80,9 | 4.680 | 6.152 | Acotada |
| Irarrázaval | Ñuñoa | 0,3323 | 3,41 | 60,0 | 15,0 | 70,9 | 78,8 | 2.458 | 3.231 | Alta |
| Plaza Ñuñoa | Ñuñoa | 0,3250 | 3,33 | 58,6 | 15,0 | 69,4 | 77,1 | 3.401 | 4.471 | Alta |
| Chile España | Ñuñoa | 0,3176 | 3,26 | 57,3 | 15,0 | 67,8 | 75,3 | 2.865 | 3.766 | Alta |
| San Eugenio | Ñuñoa | 0,3150 | 3,23 | 56,8 | 15,0 | 67,2 | 74,7 | 2.160 | 2.839 | Alta |
| Monseñor Eyzaguirre | Ñuñoa | 0,3111 | 3,19 | 56,1 | 15,0 | 66,4 | 73,8 | 2.526 | 3.321 | Alta |
| Salvador | Providencia | 0,3097 | 3,18 | 55,9 | 15,0 | 66,1 | 73,5 | 3.856 | 5.069 | Alta |
| Bellavista | Providencia | 0,3097 | 3,18 | 55,9 | 15,0 | 66,1 | 73,5 | 3.632 | 4.775 | Media |
| Plaza Egaña | Ñuñoa | 0,3051 | 3,13 | 55,1 | 15,0 | 65,1 | 72,4 | 3.028 | 3.980 | Alta |
| Simón Bolívar | Ñuñoa | 0,2873 | 2,95 | 51,8 | 15,0 | 61,3 | 68,2 | 4.304 | 5.657 | Media |
| Villa Frei | Ñuñoa | 0,2873 | 2,95 | 51,8 | 15,0 | 61,3 | 68,2 | 2.852 | 3.749 | Alta |
| Parque Botánico | Ñuñoa | 0,2871 | 2,95 | 51,8 | 15,0 | 61,3 | 68,1 | 3.004 | 3.949 | Media |
| Centro / La Boca / Higuerillas / Blanca Estela | Concón | 0,2852 | 2,93 | 51,5 | 15,0 | 60,9 | 67,7 | 3.500 | 4.601 | Media |
| Zañartu | Ñuñoa | 0,2807 | 2,88 | 50,6 | 15,0 | 59,9 | 66,6 | 2.279 | 2.996 | Alta |
| Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | Concón | 0,2746 | 2,82 | 49,6 | 15,0 | 58,6 | 65,1 | 3.320 | 4.365 | Alta |
| Estadio Nacional | Ñuñoa | 0,2695 | 2,76 | 48,6 | 15,0 | 57,5 | 63,9 | 2.626 | 3.452 | Alta |
| Metro Ñuble | Ñuñoa | 0,2662 | 2,73 | 48,0 | 15,0 | 56,8 | 63,1 | 2.257 | 2.967 | Alta |
| Costa de Montemar | Concón | 0,2623 | 2,69 | 47,3 | 15,0 | 56,0 | 62,2 | 3.218 | 4.230 | Alta |
| Ciudad Empresarial | Huechuraba | 0,2565 | 2,63 | 46,3 | 15,0 | 54,8 | 60,8 | 3.054 | 4.015 | Comunal |
| Pedro Fontova | Huechuraba | 0,2565 | 2,63 | 46,3 | 15,0 | 54,8 | 60,8 | 3.054 | 4.015 | Comunal |
| El Rosal / Santa Marta | Huechuraba | 0,2565 | 2,63 | 46,3 | 15,0 | 54,8 | 60,8 | 3.054 | 4.015 | Comunal |
| Vicuña Mackenna | La Florida | 0,2371 | 2,43 | 42,8 | 15,0 | 50,6 | 56,2 | 1.925 | 2.531 | Comunal |
| Rojas Magallanes | La Florida | 0,2371 | 2,43 | 42,8 | 15,0 | 50,6 | 56,2 | 1.925 | 2.531 | Comunal |
| Los Quillayes / San José de la Estrella | La Florida | 0,2371 | 2,43 | 42,8 | 15,0 | 50,6 | 56,2 | 1.925 | 2.531 | Comunal |
| Macul Alto | Macul | 0,2323 | 2,38 | 41,9 | 15,0 | 49,6 | 55,1 | 2.054 | 2.700 | Comunal |
| Vicuña Mackenna / Macul | Macul | 0,2323 | 2,38 | 41,9 | 15,0 | 49,6 | 55,1 | 2.054 | 2.700 | Comunal |
| Ex Pedagógico | Macul | 0,2323 | 2,38 | 41,9 | 15,0 | 49,6 | 55,1 | 2.054 | 2.700 | Comunal |
| Centro Histórico | Santiago | 0,2202 | 2,26 | 39,7 | 15,0 | 47,0 | 52,2 | 1.748 | 2.298 | Comunal |
| Barrio Brasil | Santiago | 0,2202 | 2,26 | 39,7 | 15,0 | 47,0 | 52,2 | 1.748 | 2.298 | Comunal |
| Barrio República | Santiago | 0,2202 | 2,26 | 39,7 | 15,0 | 47,0 | 52,2 | 1.748 | 2.298 | Comunal |
| Barrio Italia | Santiago | 0,2202 | 2,26 | 39,7 | 15,0 | 47,0 | 52,2 | 1.748 | 2.298 | Comunal |
| Centro de San Joaquín | San Joaquín | 0,2178 | 2,23 | 39,3 | 15,0 | 46,5 | 51,7 | 1.729 | 2.273 | Comunal |
| La Legua | San Joaquín | 0,2178 | 2,23 | 39,3 | 15,0 | 46,5 | 51,7 | 1.729 | 2.273 | Comunal |
| Vicuña Mackenna / Carlos Valdovinos | San Joaquín | 0,2178 | 2,23 | 39,3 | 15,0 | 46,5 | 51,7 | 1.729 | 2.273 | Comunal |
| Patronato | Recoleta | 0,2105 | 2,16 | 38,0 | 15,0 | 44,9 | 49,9 | 1.975 | 2.596 | Comunal |
| Cerro Blanco | Recoleta | 0,2105 | 2,16 | 38,0 | 15,0 | 44,9 | 49,9 | 1.975 | 2.596 | Comunal |
| Einstein / Recoleta Norte | Recoleta | 0,2105 | 2,16 | 38,0 | 15,0 | 44,9 | 49,9 | 1.975 | 2.596 | Comunal |
| Centro de San Miguel | San Miguel | 0,2081 | 2,13 | 37,5 | 15,0 | 44,4 | 49,4 | 1.877 | 2.468 | Comunal |
| Lo Vial | San Miguel | 0,2081 | 2,13 | 37,5 | 15,0 | 44,4 | 49,4 | 1.877 | 2.468 | Comunal |
| Ciudad del Niño | San Miguel | 0,2081 | 2,13 | 37,5 | 15,0 | 44,4 | 49,4 | 1.877 | 2.468 | Comunal |
| Centro de Independencia | Independencia | 0,2057 | 2,11 | 37,1 | 15,0 | 43,9 | 48,8 | 1.596 | 2.098 | Comunal |
| Plaza Chacabuco | Independencia | 0,2057 | 2,11 | 37,1 | 15,0 | 43,9 | 48,8 | 1.596 | 2.098 | Comunal |
| Juan Antonio Ríos | Independencia | 0,2057 | 2,11 | 37,1 | 15,0 | 43,9 | 48,8 | 1.596 | 2.098 | Comunal |
| USACH / Barrio Universitario | Estación Central | 0,1887 | 1,94 | 34,1 | 15,0 | 40,3 | 44,8 | 1.362 | 1.791 | Comunal |
| Centro de Estación Central | Estación Central | 0,1887 | 1,94 | 34,1 | 15,0 | 40,3 | 44,8 | 1.362 | 1.791 | Comunal |
| Los Nogales | Estación Central | 0,1887 | 1,94 | 34,1 | 15,0 | 40,3 | 44,8 | 1.362 | 1.791 | Comunal |
Sensibilidad del precio
Precio según la rentabilidad exigida sobre capital propio. 0% es el precio de flujo cero.
| Exigencia | UF/m² | Depto UF |
|---|---|---|
| 0% | 87,8 | 6.586 |
| 2% | 80,4 | 6.033 |
| 4%actual | 74,2 | 5.567 |
| 6% | 68,9 | 5.167 |
| 8% | 64,3 | 4.821 |
Precio cuando el inversionista aporta cada mes una parte de la cuota. 0% es el precio de flujo cero.
| Aporte | UF/m² | Depto UF |
|---|---|---|
| 0% | 87,8 | 6.586 |
| 5% | 92,4 | 6.932 |
| 10%actual | 97,6 | 7.318 |
| 15% | 103,3 | 7.748 |
| 20% | 109,8 | 8.232 |
| 25% | 117,1 | 8.781 |
Arriendos: mediana de avisos activos al 14 de noviembre de 2026, con UF = $41.330. Son precios de publicación, no de contratos cerrados, y el precio resultante está en UF por m² de superficie útil publicada.
El precio con aporte supone que el arriendo cubre solo una parte de la cuota y no exige rentabilidad sobre el capital propio; por eso queda por encima del precio objetivo. Metodología y fuentes.
