← Volver al índiceVer avisos usados
Comuna · Metropolitana
Las Condes
UF/m² al mes
0,4113
$17.000 por m²
Arriendo mediano
$1.300.000
superficie típica 75 m²
Avisos
438
50 sitios de origen
Rango p25–p75
$13.300 – $21.100
por m² al mes
p25mediana $17.000p75
Sectores de la comuna
Barrio por barrio en Las Condes.
| Sector | Comuna | UF/m² | $/m² | Rango p25–p75 | Mediana | Avisos | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Las Condes / Kennedy / Cerro Colorado | Las Condes | 0,4234 | $17.500 | $1.100.000 | 79 | Alta | |
| Metro Alcántara / Bilbao | Las Condes | 0,3962 | $16.374 | $1.361.277 | 36 | Alta | |
| Los Dominicos | Las Condes | 0,3924 | $16.216 | $1.200.000 | 17 | Media | |
| Escuela Militar | Las Condes | 0,3603 | $14.890 | $1.300.000 | 56 | Alta | |
| El Golf / San Damián / Alonso de Córdova | Las Condes | 0,3512 | $14.516 | $1.250.000 | 13 | Media | |
| San Carlos de Apoquindo | Las Condes | 0,3512 | $14.516 | $1.400.000 | 15 | Media | |
| Rotonda Atenas / Colón | Las Condes | 0,3512 | $14.516 | $1.135.000 | 45 | Alta | |
| Las Tranqueras | Las Condes | 0,3413 | $14.104 | $1.300.000 | 10 | Acotada |
Fuente: índice de precios de arriendo de Aguila Inmobiliaria, datos al corte · ver ficha de la comuna
