← Volver al índiceVer avisos usados
Comuna · Metropolitana
Ñuñoa
UF/m² al mes
0,2928
$12.100 por m²
Arriendo mediano
$579.000
superficie típica 50 m²
Avisos
624
50 sitios de origen
Rango p25–p75
$10.300 – $14.100
por m² al mes
p25mediana $12.100p75
Sectores de la comuna
Barrio por barrio en Ñuñoa.
| Sector | Comuna | UF/m² | $/m² | Rango p25–p75 | Mediana | Avisos | Muestra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irarrázaval | Ñuñoa | 0,3323 | $13.732 | $550.000 | 86 | Alta | |
| Plaza Ñuñoa | Ñuñoa | 0,3250 | $13.432 | $740.000 | 79 | Alta | |
| Chile España | Ñuñoa | 0,3176 | $13.125 | $625.000 | 50 | Alta | |
| San Eugenio | Ñuñoa | 0,3150 | $13.019 | $510.000 | 25 | Alta | |
| Monseñor Eyzaguirre | Ñuñoa | 0,3111 | $12.857 | $600.000 | 43 | Alta | |
| Plaza Egaña | Ñuñoa | 0,3051 | $12.609 | $680.000 | 45 | Alta | |
| Simón Bolívar | Ñuñoa | 0,2873 | $11.876 | $950.000 | 13 | Media | |
| Villa Frei | Ñuñoa | 0,2873 | $11.876 | $670.000 | 31 | Alta | |
| Parque Botánico | Ñuñoa | 0,2871 | $11.864 | $650.000 | 23 | Media | |
| Zañartu | Ñuñoa | 0,2807 | $11.600 | $495.958 | 41 | Alta | |
| Estadio Nacional | Ñuñoa | 0,2695 | $11.137 | $560.000 | 46 | Alta | |
| Metro Ñuble | Ñuñoa | 0,2662 | $11.000 | $490.000 | 43 | Alta |
Fuente: índice de precios de arriendo de Aguila Inmobiliaria, datos al corte · ver ficha de la comuna
