Datos base
Los avisos detrás de cada cifra.
525 avisos de arriendo de departamentos con superficie informada. Cada fila es un aviso publicado: el precio por m² resulta de dividir el arriendo por la superficie.
| Aviso | Comuna | Sector | Arriendo | m² | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, 2D1B Ñuñoa | Cercano a Metro Ñuble y R. de Araya (181011) | Ñuñoa | Metro Ñuble | $315.000 | 50 | $6.300 |
| Departamento Monseñor Eyzaguirre Irarrazaval Metro | Ñuñoa | Monseñor Eyzaguirre | $600.000 | 92 | $6.522 |
| Departamento En Arriendo Nuñoa | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $540.000 | 80 | $6.750 |
| Ñuñoa Pedro Torres Julio Zegers Metro Villa Frei | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $600.000 | 85 | $7.059 |
| Ñuñoa Pedro Torres Julio Zegers Metro Villa Frei | Ñuñoa | Villa Frei | $600.000 | 85 | $7.059 |
| Departamento 1D,1B con Estacionamiento - Ñuñoa. | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $490.000 | 69 | $7.101 |
| Hermoso Amplio Luninoso Plaza Egaña Ñuñoa | Ñuñoa | Plaza Egaña | $800.000 | 112 | $7.143 |
| Departamento en Ñuñoa | Ñuñoa | Estadio Nacional | $600.000 | 83 | $7.229 |
| Departamento en Ñuñoa | Ñuñoa | Metro Ñuble | $600.000 | 83 | $7.229 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Metro irarrazaval | Ñuñoa | Irarrázaval | $450.000 | 60 | $7.500 |
| Ñuñoa, Enrique Richard / Metro Chile España | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $650.000 | 85 | $7.647 |
| Ñuñoa, Enrique Richard / Metro Chile España | Ñuñoa | Chile España | $650.000 | 85 | $7.647 |
| Hermoso Departamento Amoblado Irarrazabal Ñuñoa | Ñuñoa | Monseñor Eyzaguirre | $600.000 | 78 | $7.692 |
| Ñuñoa, España / Av. Simón Bolívar Ñuñoa | Ñuñoa | Simón Bolívar | $700.000 | 90 | $7.778 |
| Departamento 1D,1B con Estacionamiento - Ñuñoa. | Ñuñoa | Chile España | $490.000 | 63 | $7.778 |
| Departamento en Ñuñoa | Ñuñoa | Monseñor Eyzaguirre | $700.000 | 90 | $7.778 |
| Ñuñoa, España / Av. Simón Bolívar Ñuñoa | Ñuñoa | Chile España | $700.000 | 90 | $7.778 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Metro irarrazaval y metro ñuble | Ñuñoa | Irarrázaval | $550.000 | 70 | $7.857 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Metro irarrazaval y metro ñuble | Ñuñoa | Metro Ñuble | $550.000 | 70 | $7.857 |
| Hermoso Departamento Zañartu / Castillo Urizar- Ñuñoa | Ñuñoa | Zañartu | $480.000 | 61 | $7.869 |
| Hermoso Departamento Zañartu / Castillo Urizar- Ñuñoa | Ñuñoa | Estadio Nacional | $480.000 | 61 | $7.869 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Lo Encalada 1961 | Ñuñoa | Metro Ñuble | $470.000 | 59 | $7.966 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, guillermo Mann | Ñuñoa | Estadio Nacional | $460.000 | 57 | $8.070 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Zañartu 1300, Estadio Nacional, Ñuñoa, RM (Metropolitana) | Ñuñoa | Estadio Nacional | $520.000 | 64 | $8.125 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Zañartu 1300, Estadio Nacional, Ñuñoa, RM (Metropolitana) | Ñuñoa | Zañartu | $520.000 | 64 | $8.125 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Av. Irarrázaval - Estilo Mariposa Metro Ñuñoa (163227) | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $610.000 | 75 | $8.133 |
| Departamento en Arriendo en Ñuñoa, Av. Irarrázaval - Estilo Mariposa Metro Ñuñoa (163227) | Ñuñoa | Irarrázaval | $610.000 | 75 | $8.133 |
| Departamento 2d 2b. A 10 Minutos De Metro Plaza Egaña | Ñuñoa | Plaza Egaña | $550.000 | 67 | $8.209 |
| Ñuñoa, Brown Norte / Chile España | Ñuñoa | Plaza Ñuñoa | $560.000 | 68 | $8.235 |
| Ñuñoa, Brown Norte / Chile España | Ñuñoa | Chile España | $560.000 | 68 | $8.235 |
