Datos base
Los avisos detrás de cada cifra.
93 avisos de arriendo de departamentos con superficie informada. Cada fila es un aviso publicado: el precio por m² resulta de dividir el arriendo por la superficie.
| Aviso | Comuna | Sector | Arriendo | m² | $/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Arriendo Departamento Amoblado en Playa Amarilla, Concón | Concón | Costa de Montemar | $450.000 | 80 | $5.625 |
| Arriendo Departamento en Concón, Bosques de Montemar | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $680.000 | 90 | $7.556 |
| Departamento | Edificio Vista Montemar 1 | Concón. | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $470.000 | 60 | $7.833 |
| Departamento Costa Montemar Concón | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $700.000 | 84 | $8.333 |
| Departamento Costa Montemar Concón | Concón | Costa de Montemar | $700.000 | 84 | $8.333 |
| Se Arrienda Departamento | Sin Amoblar | Lomas De Montemar | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $520.000 | 60 | $8.667 |
| Bosques de Montemar Departamento 2 Dormitorios | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $550.000 | 63 | $8.730 |
| Departamento Amoblado en Arriendo Lomas de Montemar, Concón — Edificio Vista Montemar | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $550.000 | 62 | $8.871 |
| Departamento en Concón, Caleta higuerillas concon | Concón | Centro / La Boca / Higuerillas / Blanca Estela | $600.000 | 67 | $8.955 |
| Departamento Sin Muebles 2D/2B/1E/1BO, Costa de Montemar - Concón | Concón | Costa de Montemar | $630.000 | 70 | $9.000 |
| Departamento Sin Muebles 2D/2B/1E/1BO, Costa de Montemar - Concón | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $630.000 | 70 | $9.000 |
| Arriendo Pent House Amoblado , Costa de Montemar 80, Moderno | Concón | Costa de Montemar | $1.600.000 | 176 | $9.091 |
| Arriendo Pent House Amoblado , Costa de Montemar 80, Moderno | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $1.600.000 | 176 | $9.091 |
| Departamento 2D/1B/1E, Lomas de Montemar- Concón | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $550.000 | 60 | $9.167 |
| Costa Montemar, 3 dormitorios, 2 estacionamientos | Concón | Costa de Montemar | $826.596 | 90 | $9.184 |
| Costa Montemar, 3 dormitorios, 2 estacionamientos | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $826.596 | 90 | $9.184 |
| Espectacular Departamento 2D/2B/1E/1BO, Costa de Montemar - Concón | Concón | Costa de Montemar | $630.000 | 68 | $9.265 |
| Espectacular Departamento 2D/2B/1E/1BO, Costa de Montemar - Concón | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $630.000 | 68 | $9.265 |
| Departamento 2D/2B/1E/1BO, Costa de Montemar - Concón | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $650.000 | 70 | $9.286 |
| Departamento 2D/2B/1E/1BO, Costa de Montemar - Concón | Concón | Costa de Montemar | $650.000 | 70 | $9.286 |
| Arriendo de Departamento de 80 m² en Avenida Borgoño | Concón | Centro / La Boca / Higuerillas / Blanca Estela | $750.000 | 80 | $9.375 |
| Se Arrienda Departamento en Costa de Montemar Full Amoblado | Concón | Costa de Montemar | $850.000 | 90 | $9.444 |
| Se Arrienda Departamento en Costa de Montemar Full Amoblado | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $850.000 | 90 | $9.444 |
| Departamento Amoblado en Arriendo Edificio Bosquemar, Lomas de Montemar, Concón — 2 Dormitorios Mariposa, 2 Baños en Suite, 68 m², Piso 11, Terraza Vista Oriente, con Estacionamiento, Piscina y Quincho, | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $650.000 | 68 | $9.559 |
| Se Arrienda Depto Modelo Mariposa Lomas de Montemar Concon (Departamento) | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $630.000 | 65 | $9.692 |
| Departamento Amoblado 2D/2B/1E Costa de Montemar - Concón | Concón | Costa de Montemar | $650.000 | 67 | $9.701 |
| Departamento Amoblado 2D/2B/1E Costa de Montemar - Concón | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $650.000 | 67 | $9.701 |
| 🌊 Arriendo Exclusivo: Depto 3D/2B Frente Al Club de Yates (Departamento) | Concón | Centro / La Boca / Higuerillas / Blanca Estela | $830.000 | 85 | $9.765 |
| Costa de Montemar / Concón | Concón | Costa de Montemar | $600.000 | 61 | $9.836 |
| Costa de Montemar / Concón | Concón | Bosques / Lomas / Pinares de Montemar | $600.000 | 61 | $9.836 |
